Детектор банкнот DORS-1000 M3 - профессиональный инфракрасный детектор, предназначенный для визуального контроля подлинности банкнот различных валют, документов и других ценных бумаг по наличию, расположению и качеству исполнения инфракрасных меток.
Детекция в УФ-свете | нет |
Детекция на просвет | нет |
Детекция магнитных меток | нет |
Детекция оптической плотности | нет |
Детекция в ИК-свете | да |
Детекция спецэлемента "М" | да |
Проверка размера банкноты | нет |
Тип детектора | просмотровый |
Размер дисплея | 11 |
Суммирование по номиналам | нет |
Проверяемые валюты | EUR |
Проверяемые валюты | GBP |
Проверяемые валюты | RUB |
Проверяемые валюты | USD |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Наличие лупы | нет |
Датчик автоматического вкл/откл | нет |
Прорезь для документов формата до A4 | нет |
Спектральный анализ краски | нет |
Детекция спецэлемента "И" (антистокс) | нет |
Подключение выносных аксессуаров | нет |
Наличие измерительной линейки | нет |
Детекция в проходящем белом свете (водяные знаки) | нет |
Детекция по магнитной нити | нет |
CIS-сканер | нет |
Тип питания | сеть 220 В |
Вес | 0.3 |
Высота | 174 |
Ширина | 71 |
Глубина | 112 |
Похожие товары
Недавно просмотренные товары
Товар добавлен в корзину
Детектор банкнот DORS 1000 М3, ЖК-дисплей 10 см, просмотровый, ИК-детекция, спецэлемент "М", серый, 1000M3
Перейти к оформлению