Монитор AOC 24B2XH представлен в стильном черном корпусе с наклонной подставкой.
ТОВАР ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОМЕРА РНПТ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭДО* *ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОДА РНПТ ДОСТУПНО ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРА В ФИЛИАЛАХ Г. ВОРОНЕЖ И НИЖНИЙ НОВГОРОД. Экран 23.8” удобен для работы, учебы и развлечений. Широкий обзор, оптимальные параметры яркости и технологии защиты зрения упрощают работу с графикой и просмотр видео. Монитор обладает большим цветовым охватом, не искажающим мельчайшие оттенки. На корпусе техники AOC 24B2XH имеется 2 видеоинтерфейса и стандартный разъем для наушников или колонок. Для удобной работы при любом освещении предусмотрено матовое покрытие. Монитор идет в комплекте с внешним блоком питания и HDMI-кабелем. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Время отклика | 4 |
Яркость | 250 |
Диагональ экрана | 23.8 |
Соотношение сторон экрана | 16 |
Тип матрицы | IPS |
Динамическая контрастность | 20М |
Статическая контрастность | 1000 |
Плотность пикселей | 92 |
Размер VESA крепления | 100х100 |
Вес с подставкой | 2.7 |
Вес без подставки | 0 |
Максимальная частота обновления | 75 |
Разъем DisplayPort | 0 |
Разъем HDMI | 1 |
Разъем DVI | 0 |
Разъем MHL-HDMI | 0 |
Разъем VGA (D-Sub) | 1 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | нет |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | да |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
Разъем mini jack 3.5 мм | 1 |
Разъем USB 2.0 | 0 |
Разъем USB 3.0 | 0 |
Разъем USB Type-C | 0 |
Система организации кабелей | нет |
Встроенная акустика | нет |
Поверхность экрана | матовая |
Цвет | черный |
Ширина без подставки | 539.4 |
Высота без подставки | 320.9 |
Глубина без подставки | 37.6 |
Ширина с подставкой | 539.4 |
Высота с подставкой | 418.3 |
Глубина с подставкой | 170.9 |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Время отклика | 4 |
Яркость | 250 |
Диагональ экрана | 23.8 |
Соотношение сторон экрана | 16 |
Тип матрицы | IPS |
Динамическая контрастность | 20М |
Статическая контрастность | 1000 |
Плотность пикселей | 92 |
Размер VESA крепления | 100х100 |
Вес с подставкой | 2.7 |
Вес без подставки | 0 |
Максимальная частота обновления | 75 |
Разъем DisplayPort | 0 |
Разъем HDMI | 1 |
Разъем DVI | 0 |
Разъем MHL-HDMI | 0 |
Разъем VGA (D-Sub) | 1 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | нет |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | да |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Углы обзора по вертикали/горизонтали | 178/178 |
Разъем mini jack 3.5 мм | 1 |
Разъем USB 2.0 | 0 |
Разъем USB 3.0 | 0 |
Разъем USB Type-C | 0 |
Система организации кабелей | нет |
Встроенная акустика | нет |
Поверхность экрана | матовая |
Цвет | черный |
Ширина без подставки | 539.4 |
Высота без подставки | 320.9 |
Глубина без подставки | 37.6 |
Ширина с подставкой | 539.4 |
Высота с подставкой | 418.3 |
Глубина с подставкой | 170.9 |
Товар добавлен в корзину
Монитор AOC 24B2XH 23.8" (60 см)/1920х1080/16:9/IPS/4ms/250cd/HDMI/VGA/черный
Перейти к оформлению